
Ama Tu Corazón (Love Your Heart) es un evento anual en el que organizaciones de todo Estados Unidos y México se unen para brindar exámenes de presión arterial GRATUITOS al público en el Día de San Valentín o cerca de él. El evento reúne a socios comunitarios para prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares y permite al público tomar control de su salud cardíaca, conocer sus cifras de presión arterial y saber lo que significan.
El evento de 2024 contó con 58,079 participantes evaluados en línea y en persona en 506 sitios en los EE. UU. y México, con más de 2,700 manguitos de presión arterial distribuidos en todo el condado de San Diego.
Únete al Movimiento por la Salud del Corazón con exámenes gratuitos de presión arterial en sitios de todo el condado de San Diego y México, celebrando los catorce años de Ama Tu Corazón.
Exámenes gratuitos de presión arterial en los siguientes lugares:
Lugar | Fecha | Hora | Dirección/Direcciones |
County Administration Center | 2/10/2025 | 9:00AM - 12:00PM | Waterfront Park, 1600 Pacific Highway, San Diego, CA, 92101 |
Northgate Market - Vista | 2/11/2025 | 9:30AM - 2:30PM | 1150 E Vista Way, Vista, CA 92084 |
Northgate Market - Fallbrook | 2/11/2025 | 9:30AM - 2:30PM | 1346 S Mission Rd, Fallbrook, CA 92028 |
Northgate - Escondido | 2/11/2025 | 9:30AM - 2:30PM | 606 N Escondido Blvd, Escondido, CA 92025 |
Spring Valley Library - Community Health and Wellness Clinic | 2/14/2025 | 2:00PM - 5:00PM | 836 Kempton St, Spring Valley, CA 91977 |
North Coastal Live Well Center | 2/14/2025 | 9:30AM - 2:30PM | 3708 Ocean Ranch Blvd, Oceanside, CA 92056 |
North Inland Live Well Center | 2/14/2025 | 9:30AM - 12:30PM | 649 West Mission Avenue, Escondido, CA 92025 Suite 2000 |
South Region Public Health Center | 2/12/2025 | 9:30AM - 2:30PM | 690 Oxford St. Chula Vista, CA 91911 |
South Region Public Health Center | 2/14/2025 | 10:00AM - 2:00PM | 690 Oxford St. Chula Vista, CA 91911 |
East Region Public Health Center | 2/14/2025 | 10:00 - 2:00PM | 367 N Magnolia Ave, El Cajon, CA 92020 |
Southeastern Live Well Center | 2/11/2025 | 9:00AM - 1:00PM | 5101 Market St, San Diego, CA 92114 |
Southeastern Live Well Center | 2/14/2025 | 9:00AM - 1:00PM | 5101 Market St, San Diego, CA 92114 |
North Central Public Health Center | 2/13/2025 | 12:00PM - 3:00PM | 5055 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 |
North Central Public Health Center | 2/14/2025 | 1:00PM - 4:00PM | 5055 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 |
Para obtener información adicional y aprender más sobre LIVE WELL SAN DIEGO, haz clic aquí.
